Seklumos
| Seklumos | Atstumas iki žiočių, km | LKS-94 X, m | LKS-94 Y, m | WGS-84 B, ° ′ ″ | WGS-84 L, ° ′ ″ |
|---|---|---|---|---|---|
| Uosto akvatorija | 212,9-213,05 | 6083814.0 | 494184.0 | 54˚ 53' 25,4'' | 23˚ 54' 33,6'' |
| Senasis uostas | 211,6-213,0 | 6082667.0 | 494963.0 | 54˚ 53' 34,8'' | 23˚ 53' 56,7'' |
| Kauno krantinė | 210,5-211,6 | 6083566.0 | 494045.0 | 54˚ 53' 44,7'' | 23˚ 52' 38,6'' |
| Veršvai | 208,0-210,5 | 6084618.0 | 492712.0 | 54˚ 54' 19,1'' | 23˚ 51' 26,2'' |
| Lampėdžiai | 206,0-208,0 | 6085581.0 | 490702.0 | 54˚ 54' 20,5'' | 23˚ 49' 13,7'' |
| A.Kaniūkai | 204,0-206,0 | 6085495.0 | 488715.0 | 54˚ 54' 19,4'' | 23˚ 49' 26,5'' |
| A.Šilelis | 202,5-204,0 | 6086130.0 | 487080.0 | 54˚ 54' 39,8'' | 23˚ 47' 54,6'' |
| Ž.Šilelis | 201,5-202,5 | 6086840.0 | 486071.0 | 54˚ 55' 02,6'' | 23˚ 46' 57,8'' |
| A.Kačerginė | 200,0-201,5 | 6087675.0 | 485145.0 | 54˚ 55' 29,6'' | 23˚ 46' 05,7'' |
| Ž.Kačerginė | 198,0-200,0 | 6088519.0 | 483662.0 | 54˚ 55' 56,7'' | 23˚ 44' 42,2'' |
| A.Zapyškis | 195,6-198,0 | 6088898.0 | 481448.0 | 54˚ 56' 14,1'' | 23˚ 42' 37,8'' |
| Ž.Zapyškis | 194,0-196,6 | 6088604.0 | 480180.0 | 54˚ 55' 59,0'' | 23˚ 41' 26,6'' |
| Kulautuva | 192,0-194,0 | 6088594.0 | 477798.0 | 54˚ 55' 53,3'' | 23˚ 39' 12,8'' |
| Altoniškiai | 190,5-192,0 | 6089369.0 | 476243.0 | 54˚ 56' 23,1'' | 23˚ 37' 45,2'' |
| A.Riogliškis | 189,5-190,5 | 6090382.0 | 475530.0 | 54˚ 56' 55,7'' | 23˚ 37' 04,9'' |
| Ž.Riogliškis | 188,5-189,5 | 6091227.0 | 474993.0 | 54˚ 57' 23,0'' | 23˚ 36' 34,4'' |
| Paštuva | 187,0-188,5 | 6092283.0 | 474527.0 | 54˚ 57' 57,0'' | 23˚ 36' 07,9'' |
| Brūžė | 185,0-187,0 | 6094111.0 | 474278.0 | 54˚ 58' 56,1'' | 23˚ 35' 53,3'' |
| Vilkijos rėva | 182,5-185,0 | 6096423.0 | 473800.0 | 55˚ 00' 10,8'' | 23˚ 35' 25,7'' |
| Mikytai | 181,0-182,5 | 6098269.0 | 473490.0 | 55˚ 01' 10,4'' | 23˚ 35' 07,6'' |
| Matanskynė | 178,0-181,0 | 6100095.0 | 472890.0 | 55˚ 02' 15,4'' | 23˚ 34' 33,3'' |
| Ringovė | 176,5-178,0 | 6100886.0 | 470790.0 | 55˚ 02' 34.6'' | 23˚ 32' 34,7'' |
| Piesčiai | 175,5-176,5 | 6101023.0 | 469554.0 | 55˚ 02' 38,7'' | 23˚ 31' 25,0'' |
| Ž.Panemunė | 173,0-175,5 | 6101266.0 | 467995.0 | 55˚ 02' 46,2'' | 23˚ 29' 57,1'' |
| Sutkiškiai | 169,6-173,0 | 6102849.0 | 465034.0 | 55˚ 03' 36,7'' | 23˚ 27' 09,6'' |
| Seredžius | 168,0-169,6 | 6104082.0 | 463228.0 | 55˚ 04' 16,1'' | 23˚ 25' 27,3'' |
| Belvederis | 167,0-168,0 | 6104365.0 | 462022.0 | 55˚ 04' 24,9'' | 23˚ 24' 19,2'' |
| Meškinė | 165,0-167,0 | 6104391.0 | 460515.0 | 55˚ 04' 25,4'' | 23˚ 22' 54,2'' |
| Ilguva | 163,0-165,0 | 6103728.0 | 458643.0 | 55˚ 04' 03,4'' | 23˚ 21' 09,0'' |
| Veliuona | 159,5-163,0 | 6103945.0 | 455672.0 | 55˚ 04' 09,5'' | 23˚ 18' 21,5'' |
| Antkalniškiai | 158,5-159,5 | 6104433.0 | 453743.0 | 55˚ 04' 30,8'' | 23˚ 16' 32,5'' |
| Gysta | 156,5-158,5 | 6104760.0 | 451948.0 | 55˚ 04' 34,6'' | 23˚ 14' 51,1'' |
| Graužėnai | 154,0-156,5 | 6105302.0 | 450139.0 | 55˚ 04' 51,5'' | 23˚ 13' 08,8'' |
| Stulgiai | 151,0-154,0 | 6106152.0 | 447573.0 | 55˚ 05' 18,0'' | 23˚ 10' 43,6'' |
| A.Raudonė | 149,5-151,0 | 6106228.0 | 445031.0 | 55˚ 05' 19,5'' | 23˚ 08' 20,2'' |
| Ž.Raudonė | 147,5-149,5 | 6106860.0 | 443132.0 | 55˚ 05' 39,1'' | 23˚ 06' 32,7'' |
| Balandžiai | 146,0-147,5 | 6107341.0 | 441955.0 | 55˚ 05' 54,2'' | 23˚ 05' 25,9'' |
| Ž.Kaniūkai | 142,0-146,0 | 6108024.0 | 439367.0 | 55˚ 06' 15,2'' | 23˚ 02' 59,4'' |
| Šilinė | 138,0-142,0 | 6106996.0 | 435527.0 | 55˚ 05' 40,2'' | 22˚ 59' 23,7'' |
| Žvyriai | 137,0-138,0 | 6106126.0 | 433282.0 | 55˚ 05' 11,0'' | 22˚ 57' 17,8'' |
| Mastaičiai | 136,0-137,0 | 6105938.0 | 432315.0 | 55˚ 05' 04,4'' | 22˚ 56' 23,5'' |
| Skirsnemunė | 134,5-136,0 | 6105827.0 | 431241.0 | 55˚ 04' 54,7'' | 22˚ 55' 23,0'' |
| Molynė | 131,0-137,5 | 6105904.0 | 429718.0 | 55˚ 05' 02,1'' | 22˚ 53' 57,1'' |
| Kaimelis | 127,0-131,0 | 6105557.0 | 425074.0 | 55˚ 04' 48,4'' | 22˚ 49' 35,6'' |
| Jurbarkas | 126,0-127,0 | 6105042.0 | 422827.0 | 55˚ 04' 30,5'' | 22˚ 47' 29,5'' |
| Mituva | 125,5 | 6104863.0 | 420759.0 | 55˚ 04' 23,6'' | 22˚ 45' 33,1'' |
| Įėjimas į Mituvą | 125,5 | 6104419.0 | 421086.0 | 55˚ 04' 09,4'' | 22˚ 45' 52,0'' |
| Kukoriai | 122,0-126,0 | 6104009.0 | 420649.0 | 55˚ 03' 55,8'' | 22˚ 45' 27,7'' |
| Kalnėnai | 119,5-122,0 | 6103190.0 | 417874.0 | 55˚ 03' 27,7'' | 22˚ 42' 52,2'' |
| Ramoniškis | 115,0-119,5 | 6102254.0 | 414009.0 | 55˚ 02' 55,1'' | 22˚ 39' 15,6'' |
| Palėkiai | 113,0-115,0 | 6103769.0 | 411452.0 | 55˚ 03' 42,5'' | 22˚ 36' 49,9'' |
| Smalininkai | 109,5-113,0 | 6104649.0 | 408747.0 | 55˚ 04' 09,2'' | 22˚ 34' 16,5'' |
| Kazikėnai | 105,0-109,5 | 6103129.0 | 405084.0 | 55˚ 03' 17,6'' | 22˚ 30' 51,9'' |
| Baltupėnai | 90,0-95,0 | 6104309.0 | 391700.0 | 55˚ 03' 45,9'' | 22˚ 18' 16,5'' |
| Šešupės žiotys | 84,0-88,0 | 6103701.0 | 384822.0 | 55˚ 03' 20,7'' | 22˚ 11' 50,0'' |
| Jūros žiotys | 81,0-84,2 | 6103233.0 | 381529.0 | 55˚ 03' 02,7'' | 22˚ 08' 45,2'' |
| Eisūliai | 77,0-81,0 | 6100594.0 | 379461.0 | 55˚ 01' 35,6'' | 22˚ 06' 52,8'' |
| Ragainė | 71,0-77,0 | 6101886.0 | 374942.0 | 55˚ 02' 13,4'' | 22˚ 02' 36,4'' |
| Bitėnai | 68,0-70,9 | 6107317.0 | 373867.0 | 55˚ 05' 7,98'' | 22˚ 01' 27,3'' |
| Kūmos užutekis | 61,0-65,0 | 6106294.0 | 369395.0 | 55˚ 04' 30,7'' | 21˚ 57' 17,0'' |
| Sovietskas (Tilžė) | 57,5-61,0 | 6107757.0 | 365690.0 | 55˚ 05' 14,5'' | 21˚ 53' 45,8'' |
| A.Razvilka | 47,0-54,0 | 6111881.0 | 357912.0 | 55˚ 07' 14,2'' | 21˚ 46' 20,1'' |
| Vid. Razvilka | 45,5-47,0 | 6113181.0 | 354893.0 | 55˚ 07' 58,8'' | 21˚ 43' 27,5'' |
| Ž. Razvilka | 44,0-45,5 | 6114907.0 | 354115.0 | 55˚ 09' 02,3'' | 21˚ 42' 40,4'' |
| Plaškiai | 39,0-44,0 | 6116909.0 | 351943.0 | 55˚ 09' 56,2'' | 21˚ 40' 34,1'' |
| Jonaičiai | 36,0-39,0 | 6119095.0 | 348799.0 | 55˚ 11' 03,4'' | 21˚ 37' 32,3'' |
| Kaukėnai | 30,5-36,0 | 6120643.0 | 344938.0 | 55˚ 11' 54,8'' | 21˚ 33' 51,3'' |
| Šakūnėliai | 19,5-30,5 | 6122332.0 | 338909.0 | 55˚ 12' 42,1'' | 21˚ 28' 07,2'' |
| Tatamiškiai | 13,5-19,5 | 6130132.0 | 334880.0 | 55˚ 16' 54,3'' | 21˚ 24' 03,1'' |
| Rusnė | 11,0-13,5 | 6135513.0 | 333869.0 | 55˚ 19' 36,7'' | 21˚ 22' 54,5'' |
| Atmatos žiotys | 0-11,0 | 6137905.0 | 329632.0 | 55˚ 20' 48,7'' | 21˚ 18' 49,1'' |
| Juodkrantė-Pervalka | - | 0.0 | 0.0 | - | - |
