Vandens keliai
Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintas valstybinės reikšmės vandens kelių sąrašas:
| Vandens telkinys | Ruožo pradžia ir pabaiga | Ruožo ilgis (km) |
|---|---|---|
| Nemunas | Viršutinė Privalka - Birštonas | 173,6 |
| Kauno HE vandens saugykla | Birštonas - Hidroelektrinė | 89,8 |
| Nemunas | Hidroelektrinė - Kauno krovinių prieplauka | 14,0 |
| Nemunas | Kauno krovinių prieplauka - Jurbarkas | 87,4 |
| Nemunas | Jurbarkas - Atmatos žiotys, Uostadvario žiemos uosto akvatorija | 126,0 |
| Kuršių marios | Atmatos žiotys - Klaipėda | 64,5 |
| Mituvos kanalas | Mituvos kanalo žiotys - Jurbarko krovinių prieplauka | 1,0 |
| Minija | Minijos upės žiotys - Lankupiai | 19.00 |
| Neris | Neries upės žiotys - Vilnius | 173,5 |
| Nevėžis | Nevėžio žiotys – Kėdainiai | 57.0 |
| Karaliaus Vilhelmo kanalas | Klaipėdos valstybinis jūrų uostas - Minija | 22.0 |
| Iš viso: | 827,8 | |
Susisiekimo ministro patvirtintas vietinės reikšmės vandens kelių sąrašas:
| Vandens telkinys | Ruožo pradžia ir pabaiga | Ruožo ilgis (km) |
|---|---|---|
| Skirvytė | Ištakos iš Nemuno upės – Skirvytės žiotys | 9,0 |
| Akmena-Danė | Žiotys – 1 km nuo žiočių | 1,0 |
| Šyša | Žiotys – įėjimas į Šilutės uostą | 5,0 |
| Trakų ežerai | Prieplauka Pilies saloje - Užutrakis | 4,0 |
| Kuršių marios | 37 – as navigacijos ženklas – Skirvytės žiotys | 14,0 |
| Kuršių marios | Juodkrantė – Dreverna | 7,3 |
| Kuršių marios | Dreverna – Ventė | 19,7 |
| Kuršių marios | Nidos uostas – valstybės siena | 8,0 |
| Iš viso: | 68,0 | |
