Kuršių marios
| Klaipėdos jūrų uosto pietinė riba – Pervalkos švyturys – 27.1 km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bojos nr. | Spalva | Farvaterio ašies koordinatės | |||
| LKS-94 X, m | LKS-94 Y, m | WGS-84 B, ° ′ ″ | WGS-84 L, ° ′ ″ | ||
| 1 | Raudona | 6172813.0 | 319564.0 | 55° 39‘ 23.4“ | 21° 07‘ 56.7“ |
| 2 | Žalia | 6172705.0 | 319425.0 | 55° 39‘ 19.7“ | 21° 07‘ 50.8“ |
| 3 | Raudona | 6170994.0 | 319943.0 | 55° 38‘ 25.1“ | 21° 08‘ 22.7“ |
| 4a | Žalia | 6169415.0 | 320133.0 | 55° 37‘ 34.4“ | 21° 08‘ 37.3“ |
| 4 | Žalia | 6167884.0 | 320380.0 | 55° 36‘ 45.3“ | 21° 08‘ 55.0“ |
| 5 | Raudona | 6166075.0 | 320507.0 | 55° 35‘ 47.0“ | 21° 09‘ 06.4“ |
| 7 | Raudona | 6164412.0 | 320261.0 | 55° 34‘ 53.0“ | 21° 08‘ 56.3“ |
| 9 | Raudona | 6162731.0 | 319983.0 | 55° 33‘ 58.3“ | 21° 08‘ 44.4“ |
| 11 | Raudona | 6161191.0 | 319416.0 | 55° 33‘ 07.8“ | 21° 08‘ 15.7“ |
| 6 | Žalia | 6161266.0 | 319355.0 | 55° 33‘ 10.1“ | 21° 08‘ 12.0“ |
| 8a | Žalia | 6160891.0 | 319003.0 | 55° 32‘ 57.5“ | 21° 07‘ 52.8“ |
| 13 | Raudona | 6160374.0 | 318693.0 | 55° 32‘ 38.5“ | 21° 07‘ 34.7“ |
| 15 | Raudona | 6155984.0 | 318474.0 | 55° 32‘ 21.7“ | 21° 07‘ 25.3“ |
| 17 | Raudona | 6158157.0 | 318425.0 | 55° 31‘ 28.5“ | 21° 07‘ 26.3“ |
| 8 | Žalia | 6156866.0 | 318388.0 | 55° 30‘ 46.7“ | 21° 07‘ 27.3“ |
| 10 | Žalia | 6155472.0 | 318540.0 | 55° 30‘ 01.9“ | 21° 07‘ 39.2“ |
| 19 | Raudona | 6154052.0 | 318672.0 | 55° 29‘ 16.2“ | 21° 07‘ 50.1“ |
| 21a | Raudona | 6152702.0 | 318172.0 | 55° 28‘ 32.0“ | 21° 07‘ 24.8“ |
| 21 | Raudona | 6151442.0 | 317705.0 | 55° 27‘ 50.6“ | 21° 07‘ 01.2“ |
| 23a | Raudona | 6150282.0 | 317338.0 | 55° 27‘ 12.6“ | 21° 06‘ 43.1“ |
| 23 | Raudona | 6149123.0 | 316971.0 | 55° 26‘ 34.7“ | 21° 06‘ 25.0“ |
| 12b | Žalia | 6147826.0 | 317261.0 | 55° 25‘ 53.6“ | 21° 06‘ 48.1“ |
| 25 | Raudona | 6147006.0 | 317636.0 | 55° 25‘ 27.2“ | 21° 07‘ 07.8“ |
| 27 | Raudona-žalia | 6145928.0 | 317976.0 | 55° 24‘ 52.8“ | 21° 07‘ 29.6“ |
| Pervalkos švyturys – Nida – 15.6 km | |||||
| Bojos nr. | Spalva | Farvaterio ašies koordinatės | |||
| LKS-94 X, m | LKS-94 Y, m | WGS-84 B, ° ′ ″ | WGS-84 L, ° ′ ″ | ||
| 12a | Žalia | 6146021.0 | 317747.0 | 55° 24‘ 55.5“ | 21° 07‘ 16.4“ |
| 12 | Žalia | 6144052.0 | 316964.0 | 55° 23‘ 50.9“ | 21° 06‘ 36.6“ |
| 14 | Žalia | 6142110.0 | 316207.0 | 55° 21‘ 45.3“ | 21° 05‘ 20.8“ |
| 16 | Žalia | 6140225.0 | 315468.0 | 55° 18‘ 39.6“ | 21° 02‘ 08.9“ |
| 18 | Žalia | 6138324.0 | 314728.0 | 55° 20‘ 42.9“ | 21° 04‘ 43.3“ |
| 20 | Žalia | 6136430.0 | 313974.0 | 55° 19‘ 40.7“ | 21° 04‘ 05.1“ |
| 22 | Žalia | 6135205.0 | 312577.0 | 55° 18‘ 59.2“ | 21° 02‘ 48.9“ |
| 24 | Žalia-raudona | 6133980.0 | 311181.0 | 55° 18‘ 17.7" | 21° 01‘ 32.8“ |
| Pervalkos švyturys – Atmatos žiotys – 15.7 km | |||||
| Bojos nr. | Spalva | Farvaterio ašies koordinatės | |||
| LKS-94 X, m | LKS-94 Y, m | WGS-84 B, ° ′ ″ | WGS-84 L, ° ′ ″ | ||
| 27 | Raudona-žalia | 6145928.0 | 317976.0 | 55° 24‘ 52.8“ | 21° 07‘ 29.6“ |
| 29 | Raudona | 6143445.0 | 318674.0 | 55° 23‘ 33.6“ | 21° 08‘ 15.1“ |
| 31 | Raudona | 6140989.0 | 319365.0 | 55° 22‘ 15.1“ | 21° 09‘ 00.0“ |
| 33 | Raudona | 6138534.0 | 320056.0 | 55° 20‘ 56.7“ | 21° 09‘ 44.9“ |
| 35 | Raudona-žalia | 6136078.0 | 320747.0 | 55° 19‘ 38.3“ | 21° 10‘ 29.7“ |
| 30 | Žalia | 6136271.0 | 322843.0 | 55° 19‘ 47.3“ | 21° 12‘ 28.0“ |
| 32 | Žalia | 6136570.0 | 323796.0 | 55° 19‘ 55.9“ | 21° 13‘ 26.6“ |
| 37 | Raudona | 6136561.0 | 323985.0 | 55° 19‘ 57.9“ | 21° 12‘ 32.3“ |
| 34 | Žalia | 6136595.0 | 324409.0 | 55° 19‘ 59.8“ | 21° 13‘ 56.0“ |
| 39 | Raudona | 6136695.0 | 324839.0 | 55° 20‘ 03.6“ | 21° 14‘ 20.1“ |
| Nida – Atmatos žiotys – 15.7 km | |||||
| Bojos nr. | Spalva | Farvaterio ašies koordinatės | |||
| LKS-94 X, m | LKS-94 Y, m | WGS-84 B, ° ′ ″ | WGS-84 L, ° ′ ″ | ||
| 24 | Žalia-raudona | 6133980.0 | 311181.0 | 55° 18‘ 17.7" | 21° 01‘ 32.8“ |
| 41 | Raudona | 6134399.0 | 313094.0 | 55° 18‘ 33.9“ | 21° 03‘ 20.1“ |
| 41a | Raudona | 6134819.0 | 315008.0 | 55° 18‘ 50.0“ | 21° 05‘ 07.5“ |
| 43 | Raudona | 6135239.0 | 316921.0 | 55° 19‘ 06.1“ | 21° 06‘ 54.9“ |
| 45 | Raudona | 6135658.0 | 318834.0 | 55° 19‘ 22.2“ | 21° 08‘ 42.3“ |
| 35 | Raudona-žalia | 6136078.0 | 320747.0 | 55° 19‘ 38.3“ | 21° 10‘ 29.7“ |
| 30 | Žalia | 6136271.0 | 322843.0 | 55° 19‘ 47.3“ | 21° 12‘ 28.0“ |
| 32 | Žalia | 6136570.0 | 323796.0 | 55° 19‘ 55.9“ | 21° 13‘ 26.6“ |
| 37 | Raudona | 6136561.0 | 323985.0 | 55° 19‘ 57.9“ | 21° 12‘ 32.3“ |
| 34 | Žalia | 6136595.0 | 324409.0 | 55° 19‘ 59.8“ | 21° 13‘ 56.0“ |
| 39 | Raudona | 6136695.0 | 324839.0 | 55° 20‘ 03.6“ | 21° 14‘ 20.1“ |
