Tiltai
| Tiltai | Tilto aukštis*, m | Atstumas iki žiočių, km | LKS-94 X, m | LKS-94 Y, m | WGS-84 B, ° ′ ″ | WGS-84 L, ° ′ ″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksoto tiltas | 9.22 | 211,6 | 6084209.0 | 492781.0 | 54˚ 53' 38,1'' | 23˚ 53' 14,8'' |
| Lampėdžių tiltas | 15.47 | 207,9 | 6085588.0 | 489353.0 | 54˚ 54' 22,5'' | 23˚ 50' 02,4'' |
| Jurbarko tiltas | 15.95 | 126,2 | 6104567.0 | 421347.0 | 55˚ 04' 14,2'' | 22˚ 46' 06,6'' |
| Sovietsko (Tilžė) plento tiltas | 8.98 | 59,7 | 6107301.0 | 366292.0 | 55˚ 05' 00,4'' | 21˚ 54' 20,5'' |
| Sovietsko (Tilžė) geležinkelio tiltas | 11.46 | 58,3 | 6108198.0 | 365134.0 | 55˚ 05' 28,2'' | 21˚ 53' 13,8'' |
| Rusnės tiltas | 13.4 | 12,5 | 6136829.0 | 325326.0 | 55˚ 18' 06,4'' | 21˚ 22' 51,4 |
